| # | Player | Status | Team | $ | Bid |
|---|
| 99901 | !Alex Rodriguez Buyout | Penalty | 123 | Havana Stogies | 10 | |
| 99901 | !Joe Mauer Buyout | Penalty | 101 | Mission Bay Monarchs | 12 | |
| 28430 | Abad,Fernando mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 24420 | Abreu,Bobby dh-37 | Going Once | 102 | Burlington FireDogs | 8 | Bid |
| 28715 | Abreu,Juan mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 26854 | Accardo,Jeremy mr-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 28193 | Aceves,Alfredo mr-28 | Sold | 123 | Havana Stogies | 5 | |
| 28658 | Ackley,Dustin 2b-23 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 25 | |
| 27847 | Acosta,Manny mr-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 26083 | Adams,Mike mr-32 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 25 | |
| 28618 | Adams,Ryan 2b-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28575 | Adcock,Nathan mr-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 25826 | Affeldt,Jeremy mr-32 | Sold | 003 | Corpus Christi Canons | 3 | |
| 27068 | Albers,Matt mr-28 | Sold | 120 | Hamilton Sledgehammers | 5 | |
| 28582 | Alburquerque,Al mr-25 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 9 | |
| 27069 | Alfonzo,Eliezer c-32 | Available | | | 0 | Bid |
| 28346 | Allen,Brandon 1b-25 | Sold | 113 | Costa Ricans | 6 | |
| 25727 | Almonte,Erick rf-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 28455 | Alonso,Yonder lf-24 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 12 | |
| 28682 | Altuve,Jose 2b-21 | Going Once | 013 | Crescent Beach Breakers | 9 | Bid |
| 28703 | Alvarez,Henderson sp-21 | Going Once | 022 | München Marauders | 14 | Bid |
| 28406 | Alvarez,Pedro 3b-24 | Going, Going... | 122 | Wabash Goats | 8 | Bid |
| 28594 | Amarista,Alexi 2b-22 | Available | | | 0 | Bid |
| 25830 | Amezaga,Alfredo 2b-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 28231 | Anderson,Brett sp-23 | Going Once | 013 | Crescent Beach Breakers | 16 | Bid |
| 28104 | Anderson,Lars 1b-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 26924 | Andino,Robert 2b-27 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 3 | |
| 28276 | Andrus,Elvis ss-22 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 32 | |
| 28677 | Angle,Matt cf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 25007 | Ankiel,Rick cf-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 28439 | Arencibia,J.P. c-25 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 9 | |
| 27074 | Arredondo,Jose mr-27 | Do I Hear... | 120 | Hamilton Sledgehammers | 3 | Bid |
| 28399 | Arrieta,Jake sp-25 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 10 | |
| 25218 | Arroyo,Bronson sp-34 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 2 | |
| 27075 | Ascanio,Jose mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28322 | Asencio,Jairo mr-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 26679 | Atchison,Scott mr-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 27513 | Atkins,Mitch sp-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28293 | Augenstein,Bryan mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28341 | Avila,Alex c-24 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 11 | |
| 27931 | Aviles,Mike 3b-30 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 3 | |
| 28758 | Axelrod,Dylan sp-25 | New Player | 112 | Maine Pale Hose | 1 | Bid |
| 28361 | Axford,John cl-28 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 6 | |
| 26348 | Ayala,Luis mr-33 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 2 | |
| 27077 | Aybar,Erick ss-27 | Sold | 011 | Indianapolis Clowns | 14 | |
| 27514 | Badenhop,Burke mr-28 | Going, Going... | 000 | Cole Harbour Indians | 1 | Bid |
| 25531 | Baez,Danys mr-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 28078 | Bailey,Andrew cl-27 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 11 | |
| 27494 | Bailey,Homer sp-25 | Sold | 022 | München Marauders | 8 | |
| 26841 | Baker,Jeff 1b-30 | Sold | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 3 | |
| 26724 | Baker,John c-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 26725 | Baker,Scott sp-29 | Sold | 110 | Newark Hen House | 15 | |
| 27968 | Balester,Collin mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 25731 | Balfour,Grant mr-33 | Sold | 110 | Newark Hen House | 9 | |
| 25011 | Barajas,Rod c-35 | Sold | 012 | Northcoast Pirates | 10 | |
| 28224 | Bard,Daniel mr-26 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 18 | |
| 26046 | Bard,Josh c-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 26095 | Barmes,Clint ss-32 | Do I Hear... | 103 | Shelbyville Sharks | 7 | Bid |
| 28443 | Barney,Darwin 2b-25 | Sold | 122 | Wabash Goats | 6 | |
| 26462 | Bartlett,Jason ss-31 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 6 | |
| 26729 | Barton,Daric 1b-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28653 | Bass,Anthony mr-23 | Going, Going... | 021 | Halifax Whitecaps | 2 | Bid |
| 28120 | Bastardo,Antonio mr-25 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 5 | |
| 10667 | Batista,Miguel mr-40 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 1 | |
| 26612 | Bautista,Jose rf-30 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 26 | |
| 28468 | Baxter,Mike rf-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 26098 | Bay,Jason lf-32 | Going, Going... | 103 | Shelbyville Sharks | 6 | Bid |
| 28494 | Beachy,Brandon sp-24 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 6 | |
| 28568 | Beato,Pedro mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28668 | Beavan,Blake sp-22 | Going Once | 011 | Indianapolis Clowns | 1 | Bid |
| 28772 | Beck,Chad mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 25734 | Beckett,Josh sp-31 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 11 | |
| 28309 | Beckham,Gordon 2b-24 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 20 | |
| 25993 | Bedard,Erik sp-32 | Going Once | 111 | Higglytown Heroes | 13 | Bid |
| 25723 | Beimel,Joe mr-34 | Available | | | 0 | Bid |
| 26101 | Belisle,Matt mr-31 | Sold | 003 | Corpus Christi Canons | 7 | |
| 26102 | Bell,Heath cl-33 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 10 | |
| 28416 | Bell,Josh 3b-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28343 | Bell,Trevor mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 24805 | Belliard,Ronnie 2b-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 28685 | Below,Duane mr-25 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 1 | |
| 28564 | Belt,Brandon lf-23 | Do I Hear... | 122 | Wabash Goats | 14 | Bid |
| 24807 | Beltran,Carlos rf-34 | Sold | 113 | Costa Ricans | 13 | |
| 24806 | Beltre,Adrian 3b-32 | Sold | 110 | Newark Hen House | 40 | |
| 25535 | Benoit,Joaquin mr-33 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 15 | |
| 28752 | Benson,Joe lf-23 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 3 | |
| 28336 | Berg,Justin mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28238 | Bergesen,Brad mr-25 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 1 | |
| 28304 | Berken,Jason mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 25018 | Berkman,Lance rf-35 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 21 | |
| 28167 | Bernadina,Roger cf-27 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 4 | |
| 28784 | Betances,Dellin sp-23 | Sold | 122 | Wabash Goats | 4 | |
| 26372 | Betancourt,Rafael mr-36 | Sold | 022 | München Marauders | 7 | |
| 26891 | Betancourt,Yuniesky ss-29 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 2 | |
| 25737 | Betemit,Wilson 3b-29 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 5 | |
| 28627 | Billings,Bruce mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 26731 | Billingsley,Chad sp-26 | Going Once | 120 | Hamilton Sledgehammers | 15 | Bid |
| 27522 | Bixler,Brian lf-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 27096 | Blackburn,Nick sp-29 | Sold | 102 | Burlington FireDogs | 1 | |
| 28644 | Blackmon,Charlie lf-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 25020 | Blake,Casey 3b-37 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 1 | |
| 26649 | Blanco,Andres ss-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 24625 | Blanco,Henry c-39 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 4 | |
| 28017 | Blanks,Kyle lf-24 | Going Once | 003 | Corpus Christi Canons | 6 | Bid |
| 26468 | Blanton,Joe sp-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 27872 | Blevins,Jerry mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 25839 | Bloomquist,Willie ss-33 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 3 | |
| 25021 | Blum,Geoff 3b-38 | Available | | | 0 | Bid |
| 28502 | Boesch,Brennan lf-26 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 12 | |
| 27941 | Boggs,Brandon rf-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 28160 | Boggs,Mitchell mr-27 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 7 | |
| 28462 | Bogusevic,Brian rf-27 | Sold | 022 | München Marauders | 3 | |
| 27855 | Bonifacio,Emilio ss-26 | Sold | 012 | Northcoast Pirates | 6 | |
| 28317 | Borbon,Julio cf-25 | Do I Hear... | 122 | Wabash Goats | 2 | Bid |
| 28500 | Boscan,J.C. c-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 27937 | Bourgeois,Jason cf-29 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 3 | |
| 28437 | Bourjos,Peter cf-24 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 7 | |
| 26735 | Bourn,Michael cf-28 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 11 | |
| 28051 | Bowden,Michael mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 27991 | Bowker,John ph-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 26879 | Boyer,Blaine mr-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 28724 | Brach,Brad mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28783 | Brackman,Andrew mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28387 | Braddock,Zach mr-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 27103 | Braden,Dallas sp-27 | Going, Going... | 112 | Maine Pale Hose | 1 | Bid |
| 25227 | Bradley,Milton lf-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 27523 | Brantley,Michael lf-24 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 5 | |
| 24812 | Branyan,Russell 1b-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 27497 | Braun,Ryan lf-27 | Going Once | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 70 | Bid |
| 27432 | Bray,Bill mr-28 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 5 | |
| 26681 | Brazoban,Yhency mr-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 26902 | Breslow,Craig mr-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 27525 | Brignac,Reid ss-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28563 | Britton,Zachary sp-23 | Going Once | 100 | Brooklyn Dodgers | 15 | Bid |
| 28571 | Broderick,Brian mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28640 | Brothers,Rex mr-23 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 8 | |
| 28654 | Brown,Andrew rf-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28757 | Brown,Corey ph-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28429 | Brown,Domonic rf-23 | Sold | 122 | Wabash Goats | 10 | |
| 28239 | Brown,Dusty c-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 26904 | Broxton,Jonathan cl-27 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 3 | |
| 27877 | Bruce,Jay rf-24 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 43 | |
| 26112 | Bruney,Brian mr-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 27848 | Buchholz,Clay sp-26 | Do I Hear... | 122 | Wabash Goats | 16 | Bid |
| 26474 | Buchholz,Taylor mr-29 | New Player | 022 | München Marauders | 1 | Bid |
| 26113 | Buck,John c-30 | Sold | 011 | Indianapolis Clowns | 9 | |
| 27529 | Buck,Travis lf-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 25417 | Buehrle,Mark sp-32 | Going Once | 102 | Burlington FireDogs | 24 | Bid |
| 28390 | Buente,Jay mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 26915 | Bulger,Jason mr-32 | Available | | | 0 | Bid |
| 28366 | Bumgarner,Madison sp-21 | Sold | 023 | Bedford Blue Jays | 23 | |
| 25027 | Burnett,A.J. sp-34 | Sold | 102 | Burlington FireDogs | 3 | |
| 28503 | Burnett,Alex mr-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 26477 | Burnett,Sean mr-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 25233 | Burrell,Pat lf-34 | Sold | 123 | Havana Stogies | 2 | |
| 27108 | Burres,Brian mr-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 28145 | Burriss,Emmanuel 2b-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 25544 | Burroughs,Sean 3b-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 27533 | Burton,Jared mr-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 26478 | Bush,Dave mr-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 28504 | Butera,Drew c-27 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 3 | |
| 27111 | Butler,Billy dh-25 | Sold | 120 | Hamilton Sledgehammers | 26 | |
| 25843 | Byrd,Marlon cf-33 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 11 | |
| 24819 | Byrdak,Tim mr-37 | Available | | | 0 | Bid |
| 27840 | Cabrera,Asdrubal ss-25 | Sold | 022 | München Marauders | 12 | |
| 28271 | Cabrera,Everth ss-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 26892 | Cabrera,Melky cf-26 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 10 | |
| 26367 | Cabrera,Miguel 1b-28 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 81 | |
| 24635 | Cabrera,Orlando 2b-36 | Available | | | 0 | Bid |
| 28230 | Cahill,Trevor sp-23 | Sold | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 26 | |
| 28038 | Cain,Lorenzo rf-25 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 8 | |
| 26740 | Cain,Matt sp-26 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 40 | |
| 24449 | Cairo,Miguel 3b-37 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 5 | |
| 27112 | Callaspo,Alberto 3b-28 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 11 | |
| 11852 | Cameron,Mike cf-38 | Available | | | 0 | Bid |
| 26614 | Camp,Shawn mr-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 28615 | Campana,Tony cf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 25029 | Cancel,Robinson c-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 26480 | Cano,Robinson 2b-28 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 30 | |
| 26672 | Cantu,Jorge 1b-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 28777 | Canzler,Russ ph-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 26944 | Capps,Matt mr-27 | Sold | 023 | Bedford Blue Jays | 8 | |
| 26119 | Capuano,Chris sp-32 | Do I Hear... | 122 | Wabash Goats | 9 | Bid |
| 28743 | Carignan,Andrew mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 25030 | Carlyle,Buddy mr-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 26741 | Carmona,Fausto sp-27 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 1 | |
| 27540 | Carp,Mike 1b-25 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 3 | |
| 28656 | Carpenter,Chris mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 24636 | Carpenter,Chris sp-36 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 13 | |
| 28665 | Carpenter,David mr-25 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 2 | |
| 28192 | Carpenter,Drew mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28639 | Carpenter,Matt 3b-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 27541 | Carrasco,Carlos sp-24 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 6 | |
| 26120 | Carrasco,D.J. mr-34 | Available | | | 0 | Bid |
| 28712 | Carreno,Joel mr-24 | Going Once | 020 | Thunder Bay Chinook | 1 | Bid |
| 28617 | Carrera,Ezequiel cf-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 27831 | Carroll,Brett cf-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 25546 | Carroll,Jamey 2b-37 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 9 | |
| 28440 | Carter,Chris 1b-24 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 1 | |
| 28393 | Cashner,Andrew mr-24 | Going, Going... | 122 | Wabash Goats | 6 | Bid |
| 27458 | Casilla,Alexi 2b-26 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 5 | |
| 26686 | Casilla,Santiago mr-30 | Sold | 003 | Corpus Christi Canons | 5 | |
| 28505 | Cassevah,Bobby mr-25 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 3 | |
| 28172 | Castillo,Alberto mr-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 28263 | Castillo,Welington c-24 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 2 | |
| 12056 | Castro,Juan 2b-39 | Available | | | 0 | Bid |
| 25032 | Castro,Ramon c-35 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 7 | |
| 28375 | Castro,Starlin ss-21 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 28 | |
| 28236 | Cecil,Brett sp-24 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 11 | |
| 28123 | Ceda,Jose mr-24 | Sold | 011 | Indianapolis Clowns | 5 | |
| 26846 | Cedeno,Ronny ss-28 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 1 | |
| 28778 | Cedeno,Xavier mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 27928 | Cervelli,Francisco c-25 | Sold | 022 | München Marauders | 2 | |
| 28327 | Chacin,Jhoulys sp-23 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 10 | |
| 27843 | Chamberlain,Joba mr-25 | Sold | 011 | Indianapolis Clowns | 5 | |
| 28762 | Chambers,Adron cf-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28452 | Chapman,Aroldis mr-23 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 18 | |
| 28566 | Chatwood,Tyler sp-21 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 5 | |
| 25743 | Chavez,Endy cf-33 | Going, Going... | 111 | Higglytown Heroes | 6 | Bid |
| 24822 | Chavez,Eric 3b-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 28191 | Chavez,Jesse mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 24823 | Chen,Bruce sp-34 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 5 | |
| 28679 | Chirinos,Robinson c-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28664 | Chisenhall,Lonnie 3b-22 | Going Once | 020 | Thunder Bay Chinook | 9 | Bid |
| 25425 | Choate,Randy mr-35 | Sold | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 1 | |
| 26745 | Choo,Shin-Soo rf-28 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 9 | |
| 27122 | Christian,Justin cf-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 28479 | Ciriaco,Pedro ss-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28493 | Cishek,Steve mr-25 | Sold | 003 | Corpus Christi Canons | 3 | |
| 28636 | Cleto,Maikel mr-22 | Available | | | 0 | Bid |
| 28785 | Clevenger,Steve c-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 27124 | Clippard,Tyler mr-26 | Sold | 022 | München Marauders | 7 | |
| 28598 | Cobb,Alex sp-23 | Going Once | 022 | München Marauders | 9 | Bid |
| 26746 | Coffey,Todd mr-30 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 3 | |
| 28257 | Coghlan,Chris cf-26 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 10 | |
| 28196 | Coke,Phil mr-28 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 5 | |
| 28436 | Coleman,Casey sp-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 28589 | Coleman,Louis mr-25 | Sold | 011 | Indianapolis Clowns | 5 | |
| 28574 | Collins,Tim mr-21 | Going, Going... | 023 | Bedford Blue Jays | 6 | Bid |
| 28585 | Collmenter,Josh sp-25 | Going, Going... | 022 | München Marauders | 21 | Bid |
| 24648 | Colon,Bartolo sp-38 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 14 | |
| 28102 | Colvin,Tyler rf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28482 | Conger,Hank c-23 | Going Once | 122 | Wabash Goats | 5 | Bid |
| 27127 | Conrad,Brooks 3b-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 27549 | Constanza,Jose rf-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 26133 | Contreras,Jose cl-39 | Available | | | 0 | Bid |
| 26042 | Cook,Aaron sp-32 | Available | | | 0 | Bid |
| 28686 | Cook,Ryan mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 28596 | Cooper,David 1b-24 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 1 | |
| 24829 | Cora,Alex 3b-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 25038 | Cordero,Francisco cl-36 | Sold | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 7 | |
| 26665 | Cormier,Lance mr-30 | Available | | | 0 | Bid |
| 28291 | Corporan,Carlos c-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 26374 | Correia,Kevin sp-30 | Going Once | 023 | Bedford Blue Jays | 4 | Bid |
| 28490 | Cortes,Dan mr-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 12662 | Counsell,Craig ss-40 | Available | | | 0 | Bid |
| 28460 | Cousins,Scott rf-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28688 | Cowgill,Collin lf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28671 | Cozart,Zack ss-25 | Do I Hear... | 020 | Thunder Bay Chinook | 10 | Bid |
| 28506 | Craig,Allen lf-26 | Sold | 000 | Cole Harbour Indians | 3 | |
| 26483 | Crain,Jesse mr-29 | Sold | 110 | Newark Hen House | 9 | |
| 27902 | Cramer,Bobby mr-31 | Available | | | 0 | Bid |
| 28628 | Crawford,Brandon ss-24 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 1 | |
| 25851 | Crawford,Carl lf-29 | Do I Hear... | 022 | München Marauders | 10 | Bid |
| 26043 | Crisp,Coco cf-31 | Going Once | 023 | Bedford Blue Jays | 9 | Bid |
| 28577 | Crotta,Michael mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28561 | Crow,Aaron mr-24 | Sold | 110 | Newark Hen House | 7 | |
| 28267 | Crowe,Trevor lf-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 25749 | Cruz,Juan mr-32 | Sold | 110 | Newark Hen House | 3 | |
| 26747 | Cruz,Nelson rf-30 | Sold | 010 | North Georgia Newts | 9 | |
| 28623 | Cruz,Tony c-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 25562 | Cuddyer,Michael rf-32 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 14 | |
| 27556 | Cueto,Johnny sp-25 | Sold | 012 | Northcoast Pirates | 35 | |
| 28002 | Cunningham,Aaron rf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 25564 | Cust,Jack dh-32 | Sold | 103 | Shelbyville Sharks | 1 | |
| 28284 | Daley,Matt mr-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 12943 | Damon,Johnny dh-37 | Do I Hear... | 113 | Costa Ricans | 7 | Bid |
| 27559 | Danks,John sp-26 | Sold | 112 | Maine Pale Hose | 14 | |
| 28702 | Darnell,James 3b-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 26748 | Davies,Kyle sp-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28660 | Davis,Blake 2b-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28062 | Davis,Chris 3b-25 | Do I Hear... | 020 | Thunder Bay Chinook | 4 | Bid |
| 25049 | Davis,Doug sp-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 28507 | Davis,Ike 1b-24 | Do I Hear... | 121 | Weatogue Wolverines | 17 | Bid |
| 27135 | Davis,Rajai cf-30 | Sold | 110 | Newark Hen House | 4 | |
| 27560 | Davis,Wade sp-25 | Sold | 012 | Northcoast Pirates | 22 | |
| 28780 | De Fratus,Justin mr-23 | Going Once | 010 | North Georgia Newts | 3 | Bid |
| 28572 | De Jesus,Ivan 2b-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 27138 | De La Cruz,Eulogio mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28681 | De La Rosa,Dane mr-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 28625 | De La Rosa,Rubby sp-22 | Do I Hear... | 022 | München Marauders | 4 | Bid |
| 28129 | De Los Santos,Fautino mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 26138 | DeJesus,David rf-31 | Going Once | 011 | Indianapolis Clowns | 7 | Bid |
| 24839 | DeRosa,Mark 3b-36 | Available | | | 0 | Bid |
| 27964 | DeWitt,Blake lf-25 | Sold | 122 | Wabash Goats | 2 | |
| 28450 | Deduno,Samuel mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28388 | Del Rosario,Enerio mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 28766 | Delabar,Steve mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28118 | Delaney,Rob mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 28659 | Delgado,Randall sp-21 | Do I Hear... | 022 | München Marauders | 8 | Bid |
| 28407 | Demel,Sam mr-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 24838 | Dempster,Ryan sp-34 | Sold | 120 | Hamilton Sledgehammers | 14 | |
| 26933 | Denorfia,Chris rf-30 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 5 | |
| 28488 | Descalso,Daniel 3b-24 | Sold | 022 | München Marauders | 3 | |
| 28365 | Desmond,Ian ss-25 | Sold | 100 | Brooklyn Dodgers | 8 | |
| 27865 | Detwiler,Ross sp-25 | Sold | 101 | Mission Bay Monarchs | 8 | |
| 26914 | Devine,Joey mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 25857 | DiFelice,Mark mr-34 | Available | | | 0 | Bid |
| 28678 | Diamond,Scott sp-24 | Available | | | 0 | Bid |
| 26377 | Diaz,Matt rf-33 | Available | | | 0 | Bid |
| 27567 | Dickerson,Chris rf-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 25566 | Dickey,R.A. sp-36 | Sold | 123 | Havana Stogies | 5 | |
| 28666 | Dickson,Brandon mr-26 | Available | | | 0 | Bid |
| 27145 | Dillard,Tim mr-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28638 | Dinkelman,Brian 2b-27 | Available | | | 0 | Bid |
| 28607 | Dirks,Andy lf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 26144 | Dobbs,Greg 3b-32 | Sold | 023 | Bedford Blue Jays | 8 | |
| 28786 | Dolis,Rafael mr-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 28746 | Dominguez,Matt 3b-21 | Do I Hear... | 122 | Wabash Goats | 4 | Bid |
| 28067 | Donald,Jason 2b-26 | Sold | 111 | Higglytown Heroes | 8 | |
| 25055 | Dotel,Octavio mr-37 | Sold | 002 | Mount Valley Rabid Dogs | 4 | |
| 28408 | Doubront,Felix mr-23 | Available | | | 0 | Bid |
| 26871 | Doumit,Ryan c-30 | Sold | 021 | Halifax Whitecaps | 17 | |
| 28313 | Downs,Matt 2b-27 | Sold | 020 | Thunder Bay Chinook | 3 | |
| 25255 | Downs,Scott mr-35 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 9 | |
| 28485 | Drabek,Kyle sp-23 | Sold | 023 | Bedford Blue Jays | 10 | |
| 24842 | Drew,J.D. rf-35 | Available | | | 0 | Bid |
| 27147 | Drew,Stephen ss-28 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 12 | |
| 28456 | Duda,Lucas rf-25 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 4 | |
| 28003 | Duensing,Brian sp-28 | Available | | | 0 | Bid |
| 28614 | Duffy,Danny sp-22 | Going Once | 020 | Thunder Bay Chinook | 7 | Bid |
| 26752 | Duke,Zach mr-28 | Sold | 121 | Weatogue Wolverines | 2 | |
| 27149 | Dumatrait,Phil mr-29 | Available | | | 0 | Bid |
| 27151 | Duncan,Shelley lf-31 | Sold | 013 | Crescent Beach Breakers | 5 | |
| 25753 | Dunn,Adam dh-31 | Going Once | 101 | Mission Bay Monarchs | 8 | Bid |
| 28354 | Dunn,Michael mr-26 | Sold | 001 | Temple City Isotopes | 5 | |
| 28370 | Durango,Luis cf-25 | Available | | | 0 | Bid |
| 25058 | Durbin,Chad mr-33 | Available | | | 0 | Bid |
